CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA CADETE |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | ANDRES SEGOVIA | 228 | 22.050 | |
| 2 | C.E.P. RÍTMICA VALLECAS T | 204 | 21.850 | |
| 3 | BATISTANA DE TENERIFE | 268 | 21.800 | |
| 4 | CDE ALUCHE A | 206 | 21.400 | |
| 5 | CLUB ESPORTIU ESPIRAL | 226 | 21.150 | |
| 6 | DAISAN MASPALOMAS GRAN CANARIA | 236 | 20.750 | |
| 7 | MONTIGALÀ BADALONA A | 248 | 19.500 | |
| 8 | QUART DE POBLET | 232 | 19.400 | |
| 9 | CLUB GIMNÁSTICO ESTILO MADRID | 230 | 19.200 | |
| 10 | CLUB ESCUELA GALAR | 224 | 18.850 | |
| 11 | CLUB DEPORTIVO ALGAR | 250 | 18.800 | |
| 12 | CDE MAGHERIT A | 210 | 18.500 | |
| 13 | SIERRA MADRID | 254 | 18.400 | |
| 14 | MADRID SIGLO XXI | 246 | 18.200 | |
| 15 | LARRAONA | 244 | 17.850 | |
| 16 | XIXILI | 260 | 17.150 | |
| 17 | CLUB GIMNASIA RITMICA ALMORADI | 262 | 16.550 | |
| 18 | BENITO PEREZ GALDOS | 202 | 16.500 | |
| 19 | CGRD SAN FERNANDO | 264 | 16.200 | |
| 20 | CLUB XIMNASIA COMPOSTELA | 234 | 16.100 | |
| 21 | IZAR LEKU | 242 | 15.750 | |
| 22 | CER PRATENC | 214 | 15.350 | |
| 23 | CDE EL VALLE | 208 | 15.250 | |
| 24 | DONOSTI | 238 | 15.250 | |
| 25 | CEG TORREJÓN | 222 | 14.900 | |
| 26 | CGR XIRIVELLA CADETE | 216 | 13.450 | |
| 27 | MONTIGALÀ BADALONA B | 212 | 13.300 | |
| 28 | CLUB PRAXIS SANTA LUCIA | 266 | 12.900 | |
| 29 | CIUDAD DEL SUR | 220 | 12.850 | |
| 30 | GR MORATALAZ | 240 | 9.650 | |
| 31 | VILAROUSA | 258 | 8.250 | |
| 32 | CIUDAD DE MOSTOLES | 218 | 8.150 | |
| 33 | ESCOLA PAVILLÓN | 252 | 5.500 | |
| 34 | TAZMANIA-REALEJOS | 256 | 0.000 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA INFANTIL ABSOLUTO |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | ANSOÁIN | 316 | 26.050 | |
| 2 | DAISAN MASPALOMAS GRAN CANARIA | 294 | 24.650 | |
| 3 | CLUB BATISTANA DE TENERIFE | 312 | 24.500 | |
| 4 | CORZA´S MASPALOMAS | 296 | 22.600 | |
| 5 | CLUB ESCUELA GR ZARAGOZA P | 308 | 22.200 | |
| 6 | ALAIA | 278 | 21.500 | |
| 7 | CLUB MANIOTAS | 306 | 21.400 | |
| 8 | CLUB RÍTMICA GIRONA | 292 | 20.700 | |
| 9 | ACORDES OLEIROS | 310 | 20.450 | |
| 10 | RITMICA VILABLAREIX | 276 | 20.300 | |
| 11 | ATZAR VALENCIA | 326 | 20.300 | |
| 12 | CLUB RITMICA LLIRIA | 300 | 20.050 | |
| 13 | GR SÉNECA | 286 | 19.750 | |
| 14 | ANAITASUNA | 320 | 19.700 | |
| 15 | CLUB ESCUELA GR ZARAGOZA M | 270 | 19.350 | |
| 16 | GR PUCELA | 288 | 18.950 | |
| 17 | NATACION PAMPLONA | 280 | 18.750 | |
| 18 | AE PARE MANYANET | 332 | 18.700 | |
| 19 | CGRD SAN FERNANDO | 314 | 18.700 | |
| 20 | ADESO LOS ANGELES | 334 | 18.450 | |
| 21 | AURA | 324 | 18.400 | |
| 22 | MORVEDRE | 282 | 18.350 | |
| 23 | DONOSTI | 336 | 18.250 | |
| 24 | CD ZARAGOZANO DE GIMNASIA M | 330 | 17.850 | |
| 25 | C.G. LOGROÑO | 322 | 17.650 | |
| 26 | SAN VICENTE | 274 | 16.500 | |
| 27 | ESCOLA XIMNASIA PAVILLÓN | 290 | 15.150 | |
| 28 | RÍTMICA SAN FERNANDO | 328 | 14.250 | |
| 29 | CD ZARAGOZANO P | 318 | 13.550 | |
| 30 | CLUB RÍTMICA BLANES | 304 | 13.550 | |
| 31 | CGR TERUEL | 302 | 13.400 | |
| 32 | CLUB RÍTMICA SANTANDER | 298 | 12.100 | |
| 33 | LAGUNAK | 284 | 0.000 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA INFANTIL BASE |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | CLUB BATISTANA DE TENERIFE | 285 | 18.550 | |
| 2 | LARRAONA | 303 | 18.400 | |
| 3 | ANDRES SEGOVIA | 325 | 18.000 | |
| 4 | SIERRA MADRID | 319 | 17.300 | |
| 5 | CDE ALUCHE A | 333 | 16.550 | |
| 6 | TORRELODONES | 321 | 16.400 | |
| 7 | EL ALAMO | 293 | 16.350 | |
| 8 | ANSOÁIN | 327 | 16.000 | |
| 9 | EDM TORRELAVEGA | 338 | 15.800 | |
| 10 | CLUB XIMNASIA PORRIÑO | 297 | 15.550 | |
| 11 | CEG TORREJÓN | 335 | 15.150 | |
| 12 | CLUB DEPORTIVO ALGAR | 309 | 15.150 | |
| 13 | CLUB AROTZA | 283 | 15.100 | |
| 14 | BUÑOL P | 323 | 14.600 | |
| 15 | DONOSTI | 273 | 14.500 | |
| 16 | BENITO PEREZ GALDOS | 329 | 14.300 | |
| 17 | C.D.E JAMBÈ | 275 | 14.100 | |
| 18 | CER TORREDEMBARRA | 279 | 14.000 | |
| 19 | LEONARDO DA VINCI | 287 | 13.700 | |
| 20 | CIUDAD DE MOSTOLES | 281 | 13.600 | |
| 21 | BUÑOL M | 331 | 13.400 | |
| 22 | PAVILLÓN | 311 | 12.850 | |
| 23 | SANTILLANA REOCIN | 317 | 12.800 | |
| 24 | CD VALLADOLID | 277 | 12.800 | |
| 25 | SANTANDER G | 271 | 12.400 | |
| 26 | GIMNÀSTICA VORAMAR | 295 | 12.150 | |
| 27 | ZARAGOZANO | 315 | 11.950 | |
| 28 | GYMCOL | 307 | 11.900 | |
| 29 | CER PRATENC | 269 | 11.900 | |
| 30 | CIUDAD DEL SUR | 289 | 11.850 | |
| 31 | IZAR LEKU | 337 | 11.550 | |
| 32 | CLUB RÍTMICA MONTIGALÀ BADALONA | 301 | 11.200 | |
| 33 | SANTANDER F | 313 | 10.950 | |
| 34 | MARÍA BARBEITO | 299 | 10.300 | |
| 35 | CLUB GIMNÁSTICO ESTILO MADRID | 305 | 9.400 | |
| 36 | CLUB RÍTMICA GIRONA | 291 | 9.350 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUNIOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | CORZA´S MASPALOMAS | 390 | 27.200 | |
| 2 | ALAIA M | 346 | 25.000 | |
| 3 | CD LA VICTORIA VALLADOLID | 360 | 24.050 | |
| 4 | CGRD SAN FERNANDO | 372 | 23.500 | |
| 5 | SIERRA MADRID | 356 | 23.000 | |
| 6 | C.G. LOGROÑO M | 352 | 22.700 | |
| 7 | CLUB ESCUELA GR ZARAGOZA M | 378 | 22.050 | |
| 8 | CLUB BATISTANA DE TENERIFE | 344 | 22.050 | |
| 9 | CLUB MANIOTAS | 374 | 21.900 | |
| 10 | SAN VICENTE | 400 | 21.500 | |
| 11 | PAVILLÓN | 404 | 21.350 | |
| 12 | CGR KAYMA | 340 | 21.200 | |
| 13 | RÍTMICA SAN FERNANDO | 364 | 20.950 | |
| 14 | ALAIA S | 354 | 20.700 | |
| 15 | CLUB RITMICA MANRESA | 388 | 20.100 | |
| 16 | TENESAY TENERIFE | 406 | 20.050 | |
| 17 | TOLOSA | 409 | 19.950 | |
| 18 | GIMCAT´S | 394 | 19.550 | |
| 19 | NATACION PAMPLONA | 376 | 19.550 | |
| 20 | BETI RITMICA | 350 | 19.400 | |
| 21 | MADRE ALBERTA | 384 | 19.350 | |
| 22 | NASTIC DE TARRAGONA | 386 | 19.300 | |
| 23 | CLUB PRAXIS SANTA LUCIA | 348 | 19.300 | |
| 24 | G.G. LOGROÑO P | 392 | 18.400 | |
| 25 | ADESO LOS ANGELES | 368 | 18.300 | |
| 26 | CLUB GRANADA | 382 | 18.200 | |
| 27 | C.G. LES MARINES | 342 | 17.800 | |
| 28 | AE PARE MANYANET | 380 | 16.900 | |
| 29 | E.G.RITMICA LLORET | 396 | 16.800 | |
| 30 | CD ZARAGOZANO DE GIMNASIA | 362 | 16.750 | |
| 31 | ANAITASUNA | 402 | 16.700 | |
| 32 | CER PRATENC | 366 | 13.200 | |
| 33 | LEONARDO DA VINCI | 398 | 12.000 | |
| 34 | CGR ROQUETTE BENIFAIO | 370 | 0.000 | |
| 35 | CLUB ESCUELA GR ZARAGOZA P | 358 | 0.000 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUVENIL BASE |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | IPURUA | 267 | 26.300 | |
| 2 | BATISTANA DE TENERIFE | 205 | 24.400 | |
| 3 | CLUB RITMICA CARTHAGO | 263 | 24.250 | |
| 4 | CDE ALUCHE A | 261 | 24.050 | |
| 5 | C.E.P. RÍTMICA VALLECAS A | 209 | 23.600 | |
| 6 | TOLOSA | 257 | 23.100 | |
| 7 | DANA | 231 | 23.050 | |
| 8 | CDG SANTUTXU | 211 | 22.800 | |
| 9 | BAGARE | 245 | 21.950 | |
| 10 | CLUB RÍTMICA MANRESA | 229 | 21.300 | |
| 11 | BELABIETA | 265 | 21.150 | |
| 12 | CLUB GIMNASIA RITMICA ALMORADI | 223 | 21.100 | |
| 13 | GR MORATALAZ | 233 | 20.200 | |
| 14 | CIUDAD DEL SUR A | 217 | 20.050 | |
| 15 | TAZMANIA-REALEJOS | 247 | 19.550 | |
| 16 | VERSALLES | 241 | 19.450 | |
| 17 | XIXILI T | 235 | 19.350 | |
| 18 | CLUB DEPORTIVO ALGAR | 221 | 19.100 | |
| 19 | XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | 253 | 18.750 | |
| 20 | MADRE ALBERTA | 239 | 18.400 | |
| 21 | CGR XIRIVELLA JUVENIL | 215 | 18.200 | |
| 22 | SANTILLANA REOCIN M | 203 | 18.200 | |
| 23 | TORRELAVEGA | 249 | 17.600 | |
| 24 | XIXILI H | 255 | 17.450 | |
| 25 | CLUB PATRICIA | 207 | 17.250 | |
| 26 | CERO | 219 | 17.200 | |
| 27 | TENESAY TENERIFE | 259 | 16.500 | |
| 28 | CLUB PONTUS VÉTERIS | 227 | 16.400 | |
| 29 | MANIOTAS | 225 | 16.200 | |
| 30 | SANTILLANA REOCIN G | 243 | 14.750 | |
| 31 | ANDRES SEGOVIA A | 201 | 11.450 | |
| 32 | VILAROUSA | 251 | 9.550 | |
| 33 | CER PRATENC | 213 | 7.750 | |
| 34 | LIRAIN | 237 | 0.000 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA OPEN |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | ENEKO LAMBEA | 460 | 31.550 | |
| 2 | DAVID PÉREZ ORTEGA | 462 | 26.850 | |
| 3 | XAVIER BAUTISTA | 448 | 24.500 | |
| 4 | IVÁN FERNÁNDEZ RUIZ | 454 | 24.400 | |
| 5 | AARON AMOR PARDO | 444 | 23.100 | |
| 6 | JUAN ANTONIO LAGUNA | 452 | 22.900 | |
| 7 | HERNÁN SÍO TRILLO | 436 | 22.600 | |
| 8 | MARCOS SANAGUSTIN SERRADILLA | 446 | 22.250 | |
| 9 | CRISTOFER BENITEZ HERNÁNDEZ | 456 | 22.150 | |
| 10 | RUBEN BRAÑA JALLAS | 450 | 22.150 | |
| 11 | SERGIO PÉREZ RODRÍGUEZ | 434 | 21.250 | |
| 12 | VICTOR JULIAN | 440 | 17.200 | |
| 13 | ALEJANDRO DOÑA | 458 | 16.400 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PRE JUNIOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | ASIER CARRASCO JIMENEZ | 433 | 20.900 | |
| 2 | MARC SALVADOR | 461 | 19.200 | |
| 3 | PATRIK CELIS LOPEZ | 441 | 19.200 | |
| 4 | NACHO GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 453 | 19.000 | |
| 5 | UNAI SANCHEZ CAMBEIRO | 451 | 18.750 | |
| 6 | UNAX PELLEJERO | 443 | 17.600 | |
| 7 | ROI BOUZAS CAPA | 455 | 17.450 | |
| 8 | LANDER BERAMENDI | 445 | 17.400 | |
| 9 | JOSE VAZQUEZ | 437 | 17.250 | |
| 10 | GONZALO INGLA PIERAS | 457 | 17.100 | |
| 11 | JON RIVERA | 435 | 17.000 | |
| 12 | EMILIO DANIEL RODRÍGUEZ CRUZ | 439 | 16.800 | |
| 13 | MARC MURILLO | 459 | 16.100 | |
| 14 | ALEJANDRO PAZÓ CASTRO | 447 | 16.000 | |
| 15 | XAVI REQUENA | 449 | 14.150 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PRIMERA CATEGORIA |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | CLUB ESCUELA ESTHER DOMÍNGUEZ | 408 | 30.700 | |
| 2 | CLUB BATISTANA TENERIFE | 418 | 30.350 | |
| 3 | ALAIA | 424 | 29.650 | |
| 4 | LAGUNAK | 420 | 29.550 | |
| 5 | ATZAR VALENCIA | 422 | 27.200 | |
| 6 | SAKONETA | 428 | 26.700 | |
| 7 | C.E.P. RÍTMICA VALLECAS | 426 | 25.850 | |
| 8 | CLUB PRAXIS SANTA LUCIA | 416 | 25.500 | |
| 9 | CEG TORREJÓN | 410 | 24.350 | |
| 10 | SAN VICENTE | 412 | 23.100 | |
| 11 | POZUELO | 414 | 21.850 | |
| 12 | CLUB GIMNASIA RÍTMICA DOS HERMANAS | 432 | 19.400 | |
| 13 | CGR ROQUETTE BENIFAIO | 430 | 0.000 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA SENIOR |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | DONOSTI | 403 | 24.350 | |
| 2 | C.E.P. RÍTMICA VALLECAS P | 415 | 23.750 | |
| 3 | CLUB RÍTMICA BLANES | 387 | 23.750 | |
| 4 | C.E.P. RÍTMICA VALLECAS M | 371 | 22.400 | |
| 5 | ALAIA | 427 | 21.750 | |
| 6 | VICENTE ALEIXANDRE ALCORCÓN P | 349 | 21.450 | |
| 7 | LAGUNAK P | 369 | 21.400 | |
| 8 | ANSOÁIN | 421 | 21.250 | |
| 9 | EL ALAMO | 383 | 20.800 | |
| 10 | CLUB ESCUELA ESTHER DOMÍNGUEZ | 399 | 19.900 | |
| 11 | CLUB ESCUELA GR ZARAGOZA | 419 | 19.800 | |
| 12 | SIERRA MADRID | 345 | 19.800 | |
| 13 | CLUB DEPORTIVO ALGAR | 423 | 19.400 | |
| 14 | SAKONETA | 389 | 19.300 | |
| 15 | ACORDES OLEIROS | 351 | 19.000 | |
| 16 | CGRD SAN FERNANDO | 407 | 18.900 | |
| 17 | ANAITASUNA | 397 | 18.800 | |
| 18 | LAGUNAK M | 417 | 18.300 | |
| 19 | CD ZARAGOZANO DE GIMNASIA | 413 | 17.950 | |
| 20 | CGR XIRIVELLA SENIOR | 411 | 17.250 | |
| 21 | ATTENYA TELDE | 343 | 16.650 | |
| 22 | CLUB CHICLANA | 341 | 16.550 | |
| 23 | GIMNASTICO FUENLABRADA | 379 | 16.450 | |
| 24 | IZAR LEKU | 373 | 16.350 | |
| 25 | GR ARGANDA | 377 | 16.000 | |
| 26 | CLUB RÍTMICA SANT FELIU | 405 | 16.000 | |
| 27 | RITMICA QUART DE POBLET | 391 | 15.800 | |
| 28 | LARRAONA | 367 | 15.700 | |
| 29 | CLUB PRAXIS SANTA LUCIA | 393 | 15.400 | |
| 30 | CLUB GIMNASTIC CATALUNYA | 395 | 14.850 | |
| 31 | CLUB RITMICA BOADILLA | 385 | 14.700 | |
| 32 | EVANGIM SANTA CRUZ | 381 | 14.550 | |
| 33 | VICENTE ALEIXANDRE ALCORCÓN M | 429 | 13.600 | |
| 34 | MORVEDRE | 363 | 13.450 | |
| 35 | GR MORATALAZ | 375 | 13.100 | |
| 36 | NATACION PAMPLONA | 359 | 12.450 | |
| 37 | SAN VICENTE | 347 | 11.850 | |
| 38 | CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | 401 | 9.600 | |
| 39 | NASTIC DE TARRAGONA-PARE MANYANET | 361 | 0.000 | |