CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA 5 AROS |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | PORTUGAL | 113 | 25.350 | |
| 2 | EUSKAL SELEZIOA | 111 | 23.000 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA ALEVIN ABSOLUTO |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | CLUB GRANADA | 26 | 22.100 | |
| 2 | CLUB ESCUELA GR ZARAGOZA | 22 | 20.850 | |
| 3 | CLUB CHICLANA | 114 | 19.650 | |
| 4 | ALAIA | 6 | 19.550 | |
| 5 | CORZA´S MASPALOMAS | 28 | 19.400 | |
| 6 | CLUB GIMNASIA RÍTMICA DOS HERMANAS | 24 | 18.750 | |
| 7 | PAVILLÓN | 36 | 18.600 | |
| 8 | ACORDES PONTEDEUME | 8 | 18.150 | |
| 9 | CGR ROQUETTE BENIFAIO | 14 | 18.100 | |
| 10 | RITMICA QUART DE POBLET | 38 | 18.000 | |
| 11 | ANAITASUNA | 10 | 17.700 | |
| 12 | CGRD SAN FERNANDO | 16 | 17.450 | |
| 13 | CHAMARA | 18 | 17.150 | |
| 14 | RÍTMICA SAN FERNANDO | 40 | 16.950 | |
| 15 | AE PARE MANYANET | 4 | 16.600 | |
| 16 | CD ZARAGOZANO DE GIMNASIA | 12 | 16.400 | |
| 17 | NATACION PAMPLONA | 34 | 15.550 | |
| 18 | ADESO LOS ANGELES | 20 | 15.100 | |
| 19 | MORVEDRE | 32 | 15.000 | |
| 20 | SICORIS CLUB | 42 | 12.100 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA ALEVIN BASE |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | CLUB BATISTANA DE TENERIFE | 39 | 20.650 | |
| 2 | SIERRA MADRID ALEVIN BASE | 93 | 18.650 | |
| 3 | CGRD SAN FERNANDO | 1 | 18.400 | |
| 4 | C.E.P. RÍTMICA VALLECAS | 3 | 18.300 | |
| 5 | CD RITMICA BOECILLO | 21 | 18.100 | |
| 6 | XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA | 87 | 17.200 | |
| 7 | ACORDES OLEIROS P | 13 | 17.050 | |
| 8 | EL ALAMO | 61 | 17.000 | |
| 9 | MARGAIX1 | 79 | 16.800 | |
| 10 | GIMNASTICO FUENLABRADA | 9 | 16.500 | |
| 11 | GRD PINTO | 67 | 15.750 | |
| 12 | LARRAONA A | 71 | 15.600 | |
| 13 | ACORDES NARON | 31 | 15.250 | |
| 14 | CLUB VENUS | 55 | 14.600 | |
| 15 | ACORDES OLEIROS M | 47 | 14.500 | |
| 16 | CLUB AROTZA | 33 | 14.350 | |
| 17 | ANSOÁIN | 65 | 14.150 | |
| 18 | CD RITMICA VALLISOLETANA | 23 | 14.100 | |
| 19 | CLUB ESCUELA GALAR | 37 | 14.050 | |
| 20 | CLUB NATACIÓ LLEIDA | 45 | 14.050 | |
| 21 | CLUB RITMICA CUARTE DE HUERVA | 51 | 13.850 | |
| 22 | ATTENYA TELDE | 11 | 13.600 | |
| 23 | RÍTMICA RIVAS | 89 | 13.400 | |
| 24 | CLUB RITMICA BOADILLA | 49 | 13.250 | |
| 25 | MARÍA BARBEITO | 81 | 13.200 | |
| 26 | CHAMARA | 29 | 12.900 | |
| 27 | DAISAN MASPALOMAS GRAN CANARIA | 57 | 12.450 | |
| 28 | LARRAONA P | 5 | 12.350 | |
| 29 | GREDOS SAN DIEGO | 69 | 11.900 | |
| 30 | RÍTMICA DOS HERMANAS | 83 | 11.750 | |
| 31 | CGR TERUEL | 25 | 11.700 | |
| 32 | C.G. LES MARINES | 41 | 11.400 | |
| 33 | CLUB MANIOTAS | 85 | 11.350 | |
| 34 | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 53 | 11.300 | |
| 35 | GIMNÀSTICA VORAMAR | 63 | 10.750 | |
| 36 | RITMICA FUENLABRADA | 43 | 10.250 | |
| 37 | CGR L'ELIANA | 27 | 9.950 | |
| 38 | CLUB RÍTMICA I ESTÉTICA SANT CUGAT | 35 | 9.950 | |
| 39 | LIRENA | 77 | 9.800 | |
| 40 | RITMICA SAN VICENTE | 91 | 9.600 | |
| 41 | EDM TORRELAVEGA | 59 | 8.550 | |
| 42 | CGR GUADASSUAR | 19 | 7.000 | |
| 43 | ADEYAHAMEN | 7 | 6.600 | |
| 44 | TENESAY TENERIFE | 95 | 5.700 | |
| 45 | RITMICA GAEE ANDORRA | 73 | 4.400 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA BENJAMIN ABSOLUTO |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | ALAIA | 101 | 19.100 | |
| 2 | VILLA DE GETAFE | 107 | 18.200 | |
| 3 | CLUB ESCUELA GR ZARAGOZA | 103 | 18.150 | |
| 4 | RITMICA QUART DE POBLET | 109 | 18.150 | |
| 5 | NATACION PAMPLONA | 105 | 16.950 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA BENJAMIN BASE |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | CORZA´S MASPALOMAS | 88 | 21.900 | |
| 2 | MORVEDRE | 74 | 21.000 | |
| 3 | ROQUETTE BENIFAIO | 46 | 20.200 | |
| 4 | C.G. LOGROÑO | 50 | 20.000 | |
| 5 | ALMORADÍ | 64 | 19.200 | |
| 6 | RÍTMICA DOS HERMANAS | 76 | 18.800 | |
| 7 | VIRAVOLTA SANTIAGO | 84 | 18.750 | |
| 8 | C. G. LES MARINES | 48 | 18.650 | |
| 9 | AE PARE MANYANET | 44 | 18.600 | |
| 10 | TENESAY TENERIFE | 78 | 18.150 | |
| 11 | GREDOS SAN DIEGO | 72 | 18.150 | |
| 12 | CD ZARAGOZANO DE GIMNASIA | 82 | 17.750 | |
| 13 | CGR ALBORAYA | 86 | 17.500 | |
| 14 | TORRELODONES | 80 | 17.450 | |
| 15 | CD RITMICA VALLISOLETANA | 54 | 17.150 | |
| 16 | GIMNASTICO ESCUELA ILLESCAS | 70 | 17.100 | |
| 17 | RÍTMICA I ESTÉTICA SANT CUGAT | 56 | 17.000 | |
| 18 | EL PERÚ CÁCERES WELLNESS | 68 | 16.950 | |
| 19 | CGR TERUEL | 62 | 16.500 | |
| 20 | CDG MONTECANAL | 58 | 14.300 | |
| 21 | CLUB ILARGUI | 66 | 13.400 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA MIXTO |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | EUSKAL SELEZIOA | 99 | 24.350 | |
| 2 | PORTUGAL | 97 | 19.150 | |
CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PREBENJAMIN BASE |
||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION | COMUNIDAD | CONJUNTO | DORSAL | PUNTUACION |
| 1 | ALMORADÍ | 108 | 19.050 | |
| 2 | BUÑOL | 110 | 18.000 | |
| 3 | ADESO LOS ANGELES | 102 | 17.800 | |
| 4 | C.G LES MARINES | 90 | 17.550 | |
| 5 | SICORIS CLUB | 106 | 16.200 | |
| 6 | CLUB BIQUEIRA | 112 | 16.150 | |
| 7 | EL PERÚ CÁCERES WELLNESS | 96 | 15.900 | |
| 8 | PAVILLÓN | 100 | 14.650 | |
| 9 | GRD PINTO | 98 | 14.600 | |
| 10 | CGR KAYMA | 92 | 13.150 | |