PUNTUACIONES

Viernes 01/11/2024

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA ALEVÍN ABS

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 GR HUELVA 114 21.550
2 ALAIA 126 19.350
3 CLUB GIMNASIA LOGROÑO G 116 16.450
4 ANAITASUNA 112 16.300
5 CD ZARAGOZANO 110 15.000
6 CGR DOS HERMANAS 122 13.750
7 CEGR ZARAGOZA 106 13.600
8 POZUELO 124 12.000
9 CLUB GIMNASIA LOGROÑO M 108 11.850
10 VILLA GETAFE 120 11.850
11 CGR ALGETE 128 11.450
12 GIMNASTICA SANT CUGAT 118 9.500

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA ALEVÍN BASE

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 VIRAVOLTA ALEVÍN BASE 91 21.050
2 ALMORADI A 101 19.800
3 TORRELODONES 67 19.400
4 LAS ROZAS 109 19.100
5 NÀSTIC TARRAGONA M 49 18.350
6 CD RÍTMICA VALLISOLETANA 97 17.800
7 ALAIA 79 17.800
8 EL ALAMO GR 85 17.750
9 OLEZA 87 17.600
10 GIMNÁSTICO ESCUELA ILLESCANA 31 17.550
11 CDE LAS CRUCES 29 17.550
12 ALMORADI C 39 17.450
13 GR HUELVA 17 17.300
14 BUÑOL 33 17.250
15 KAIROS COLMENAR VIEJO 71 17.150
16 RÍTMICA CIUDAD DE MÓSTOLES A 103 17.150
17 CLUB GIMNASTICO FUENLABRADA 3 17.100
18 CLUB CORZA’S MASPALOMAS 15 16.950
19 RÍTMICA SAN VICENTE 75 16.900
20 ÚRSEL 99 16.850
21 MORVEDRE J 11 16.850
22 RÍTMICA RV 55 16.800
23 SIERRA MADRID 53 16.650
24 DONOSTI 105 16.500
25 MORVEDRE M 45 16.300
26 NATACION PAMPLONA 73 16.250
27 ALMORADI B 1 16.250
28 VENUS 41 16.100
29 GSD 23 16.050
30 CR CAMBRILS 25 15.800
31 BATISTANA DE TENERIFE 9 15.750
32 CLUB ESCUELA GALAR 63 15.600
33 KALOS TARRAGONA 21 15.250
34 ALDAVA 43 15.200
35 RITMICA FUENLABRADA 95 14.900
36 ANSOÁIN 5 14.750
37 ALKAZAR 13 14.700
38 RÍTMICA CIUDAD DE MÓSTOLES B 7 14.100
39 CLUB DEPORTIVO ZARAGOZANO 51 13.850
40 RITMICA GUADARRAMA 61 13.650
41 CONATUS I 59 13.600
42 VALLECAS 35 13.400
43 CHAMARA 107 13.250
44 NÀSTIC TARRAGONA P 77 13.250
45 CDG MONTECANAL 57 12.350
46 ATTENYA TELDE 65 12.100
47 SANTILLANA REOCIN 83 11.950
48 ATLÉTICO VALENCIA 89 11.850
49 ESCOLA XIMNASIA PAVILLON 81 11.750
50 ACEUS 19 11.650
51 GIMNÁSTICA SANT CUGAT 93 11.650
52 CLUB MARÍA BARBEITO 111 10.800
53 CGR ALBORAYA 37 10.350
54 CGR MÓSTOLES 27 10.350

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA BENJAMIN ABS

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 CD INTARA TENERIFE 121 20.750
2 CLUB CORZAS MASPALOMAS M 113 20.650
3 GR HUELVA 127 19.500
4 CE ESTHER DOMINGUEZ 119 19.200
5 MORVEDRE 115 19.100
6 ALAIA 123 17.400
7 VILLA GETAFE 125 16.850
8 ANGELS 117 15.000

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA BENJAMIN BASE

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 BATISTANA DE TENERIFE 28 21.050
2 CGRD SAN FERNANDO 52 20.800
3 BOECILLO CASTILLA TERMAL 32 20.150
4 ACEUS 36 19.900
5 CD LA VICTORIA VALLADOLID 84 19.600
6 CGR DOS HERMANAS 92 18.850
7 SIERRA CV 44 18.300
8 GR ARGANDA 48 18.200
9 CGR ALBORAYA 14 18.150
10 PAS DE CHAT 34 18.150
11 RÍTMICA SAN VICENTE 4 17.850
12 DAYSAN G 66 17.600
13 ATTENYA TELDE 80 17.500
14 PUIG D'EN VALLS IBIZA 22 17.450
15 MORVEDRE 72 17.450
16 VILA DE GUADASSUAR 86 17.200
17 CLUB GIMNASTICO FUENLABRADA 26 17.100
18 VALLECAS 20 17.000
19 CHAMARA 46 16.850
20 GRD PINTO 88 16.650
21 GIMNÁSTICA SANT CUGAT 104 16.600
22 CLUB SPORTING ZARAGOZA 40 16.600
23 RITMICA INCA 54 16.500
24 ATLÉTICO VALENCIA H 42 16.400
25 ALMORADÍ 98 16.350
26 SANTANDER B 24 16.250
27 SIERRA MADRID 6 16.150
28 DAYSAN P 78 16.050
29 ANSOÁIN 76 15.850
30 CD ZARAGOZANO 82 15.550
31 CGR L' ELIANA 2 15.150
32 CLUB RITMICA SANTANDER A 56 14.750
33 ALDAVA 10 14.700
34 ULTREIA 50 14.550
35 ALKAZAR 38 14.300
36 GALAR 58 14.300
37 CLUB OLEZA RÍTMICA ORIHUELA 64 14.150
38 NATACION PAMPLONA 94 13.800
39 RÍTMICA COSTA DAURADA 100 13.600
40 CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA 16 13.550
41 GSD 102 13.200
42 SERRADELLS 18 12.800
43 RÍTMICA GAEE M 62 12.550
44 RÍTMICA GAEE P 8 12.250
45 GIMNÁSTICA SANT CUGAT 30 0.000

SÁBADO 02/11/2023

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA CADETE BASE

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 TOLOSA H 266 25.950
2 TOLOSA P 292 25.500
3 BATISTANA A 218 25.000
4 TORRELODONES 236 24.600
5 CD LA VICTORIA VALLADOLID 252 24.400
6 BOECILLO CASTILLA TERMAL 250 22.650
7 DONOSTI 280 21.900
8 BATISTANA B 302 21.800
9 EL ALAMO P 268 21.650
10 DAISAN 264 21.600
11 ANSOÁIN 216 21.200
12 PUIG D'EN VALLS IBIZA A 234 21.100
13 BUÑOL 208 20.950
14 ESCOLA XIMNASIA PAVILLON 228 20.950
15 LARRAONA A 200 20.950
16 PEÑOTA 256 20.800
17 GYMCOL 248 20.600
18 VALLECAS 226 20.500
19 CGR MÓSTOLES 224 19.700
20 SIERRA CV 202 18.900
21 RÍTMICA CIUDAD DE MÓSTOLES B 230 18.800
22 RÍTMICA SAN VICENTE 288 18.500
23 CLUB LICEO CORDOBA 294 18.400
24 HORTALEZA 212 18.300
25 FUENTI SPORT 258 17.950
26 VIRAVOLTA 270 17.850
27 CD IZAR LEKU 284 17.800
28 ALUCHE 262 17.750
29 MARUSIA 298 17.750
30 ALMARA BURJASSOT 222 17.700
31 GR HUELVA 232 17.600
32 EL VALLE 272 17.600
33 BOADILLA 238 17.600
34 ALGAR 206 17.500
35 LARRAONA S 198 17.300
36 ALCOBENDAS-CHAMARTÍN J 204 17.300
37 NATACIÓN LLEIDA 276 16.700
38 PUIG D'EN VALLS IBIZA B 274 16.000
39 CDE LAS CRUCES 220 15.750
40 CR GIRONA 296 15.750
41 ALDAVA 290 15.700
42 VILA DE GUADASSUAR 300 15.350
43 CLUB XIMNASIA PAVILLON 214 15.300
44 VENUS 260 14.550
45 CGR DOS HERMANAS 244 14.300
46 RÍTMICA 7 ESTRELLAS 240 14.100
47 SAN LORENZO 210 13.950
48 GIMNÁSTICA SANT CUGAT 246 13.350
49 CRG VANES SPORT 282 12.800
50 ATLETICO VALENCIA 242 12.700
51 EDM CARTES 278 12.250
52 AD ALCORCÓN 286 11.800

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUVENIL BASE

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 TOLOSA 301 26.500
2 ALMORADI 279 23.200
3 IPURUA 231 23.150
4 CGRD LEGANÉS 253 22.200
5 PROMESAS 217 21.750
6 SIERRA CV 205 21.650
7 EL VALLE F 245 21.350
8 ALGAR P 221 20.750
9 CD LA VICTORIA VALLADOLID 299 20.750
10 BATISTANA DE TENERIFE 215 20.700
11 CG FUENLABRADA 241 20.600
12 RITMICA RAUL GONZALEZ 247 20.200
13 BELABIETA 265 20.150
14 RÍTMICA SAN VICENTE P 211 19.950
15 AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN 209 19.800
16 CDE ALUCHE L 213 19.750
17 CD RITMICA BOECILLO 267 19.700
18 RIVAS ACTIVA 223 19.700
19 TORRELODONES 295 19.700
20 CEP RITMICA VALLECAS T 273 19.700
21 CLUB LICEO CORDOBA A 277 19.550
22 CALAHORRA 197 19.400
23 CLUB CIUDAD DE MÓSTOLES 255 18.800
24 XIXILI P 291 18.800
25 EL VALLE G 287 18.600
26 CD VALLADOLID 271 18.550
27 ALGAR M 227 18.400
28 RÍTMICA CIUDAD DE MÓSTOLES B 239 18.000
29 CGR DOS HERMANAS 261 17.650
30 XIXILI T 259 17.500
31 KAIZEN 229 17.400
32 EDM TORRELAVEGA 219 16.850
33 RÍTMICA COSTA DAURADA 281 16.700
34 CDE ALUCHE R 225 16.550
35 GIMNÁSTICA SANT CUGAT 257 16.450
36 RÍTMICA SAN VICENTE M 283 16.150
37 CDE LAS CRUCES B 203 15.950
38 SAN LORENZO 1 243 15.950
39 ANSOAIN 304 15.900
40 ALBORAIA 199 15.850
41 BOADILLA 201 15.500
42 CLUB GIMNÀSTIC CATALUNYA 233 15.450
43 MARUSIA 285 15.200
44 MANIOTAS 235 15.000
45 CHICLANA 275 14.700
46 NATACIÓN LLEIDA 293 14.650
47 CER PRATENC 2 289 13.900
48 CD RÍTMICA VALLISOLETANA M 237 13.650
49 ESCOLA XIMNASIA PAVILLON 249 13.650
50 PEÑOTA 269 13.300
51 VILAROUSA 303 12.600
52 RÍTMICA FUENLABRADA 207 12.600
53 RÍTMICA ATLANTA 251 12.550
54 CER PRATENC 1 297 11.450
55 ADAGIO 263 11.350

DOMINGO 03/11/2023

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA INFANTIL ABS

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 CLUB ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ 584 25.900
2 CLUB GRANADA 550 25.500
3 POZUELO 538 25.150
4 CLUB CORARENAL TENERIFE 594 24.850
5 BATISTANA 596 23.050
6 RITMICO COLOMBINO 582 23.000
7 MORVEDRE C 590 22.900
8 CHAMARA 570 22.850
9 ALAIA 568 22.800
10 CLUB SPORTING ZARAGOZA 554 22.750
11 CLUB CORZ’S MASPALOMAS 572 22.700
12 CLUB PRAXIS SANTA LUCÍA 536 22.500
13 CLUB XIMNASIA PAVILLON 564 22.400
14 EL ALAMO M 562 22.350
15 ANAITASUNA 552 21.550
16 CGRD SAN FERNANDO 558 21.450
17 GR HUELVA P 566 20.650
18 NATACION PAMPLONA 578 20.400
19 ATTENYA TELDE 574 20.200
20 CLUB 90 HUESCA 556 20.150
21 CD ZARAGOZANO 560 19.950
22 MORVEDRE G 576 19.250
23 ACORDES PONTEDEUME PONTEBEN 586 19.100
24 CGR DOS HERMANAS 580 18.900
25 GIMNASTICA SANT CUGAT 598 17.750
26 CHICLANA 592 17.650
27 GR HUELVA G 588 17.550
28 CGR ALGETE 540 16.400
29 MANIOTAS 542 16.050
30 LAGUNAK 548 12.750

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA INFANTIL BASE

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 ALGAR 478 23.350
2 ANSOÁIN 484 22.700
3 SIERRA CV 448 22.100
4 BITXIAK 458 21.900
5 RÍTMICA SAN VICENTE 424 21.650
6 DAISAN A 488 21.650
7 CD LA VICTORIA VALLADOLID 492 20.650
8 GIMNÁSTICO ALCOBENDAS-CHAMARTÍN J 422 20.450
9 BOADILLA 496 20.400
10 CGR DOS HERMANAS 414 20.100
11 RÍTMICA FARNERS 430 19.850
12 RÍTMICA CIUDAD DE MÓSTOLES B 416 19.350
13 VENUS 460 19.150
14 MARUSIA 470 18.900
15 ACORDES NARON 432 18.900
16 LARRAONA 468 18.800
17 XIMNASIA OLEIROS P 442 18.600
18 CLUB GIMNASTICO FUENLABRADA 418 18.550
19 XIXILI 474 18.550
20 CLUB CORZA’S MASPALOMAS 494 18.450
21 SANT FELIU 490 18.400
22 RÍTMICO COLOMBINO 500 18.250
23 VALLECAS A 420 18.250
24 CD RITMICA BOECILLO CASTILLA TERMAL 480 17.950
25 CLUB MARÍA BARBEITO 426 17.850
26 TORRELAVEGA 486 17.550
27 RÍTMICA FUENLABRADA 452 17.150
28 GIMNÁSTICO ESCUELA ILLESCANA R 498 17.000
29 ACEUS 466 17.000
30 CR GIRONA 482 16.950
31 XIMNASIA OLEIROS M 476 16.850
32 VALLECAS B 412 16.700
33 GIMNÁSTICO ESCUELA ILLESCANA P 450 16.600
34 COLEGIO INTERNACIONAL EIRÍS 462 16.500
35 TORRELAVEGA B 438 15.950
36 KAIZEN 446 15.900
37 DAISAN 1 408 15.700
38 EL VALLE T 406 15.350
39 CLUB ESCUELA GALAR 504 15.100
40 CLUB ESPORTIU BARNARITMICA 436 15.000
41 VALLISOLETANA 440 14.450
42 GIMNÁSTICA SANT CUGAT 456 14.300
43 TORRELODONES 410 13.550
44 RITMICA RV 402 13.500
45 MANRESA 464 12.950
46 GALAICA 506 12.750
47 CR SERRADELLS 472 11.850
48 VILA DE GUADASSUAR 502 11.800
49 CGR L'ELIANA 404 11.350
50 IPURUA 508 11.300
51 CDR AS PONTES 444 7.650

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUNIOR

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 RITMICA VILABLAREIX 587 25.950
2 ANSOÁIN 539 25.950
3 BATISTANA 549 25.600
4 CGR DOS HERMANAS 567 25.600
5 ALMARA BURJASSOT 553 25.400
6 CLUB CORZA’S MASPALOMAS 593 25.150
7 ALAIA 561 24.650
8 ALGETE 537 24.350
9 CLUB RITMICA SANTANDER 577 24.300
10 NATACION PAMPLONA 551 24.150
11 SIERRA MADRID 559 24.050
12 RITMICO COLOMBINO 565 23.600
13 MANIOTAS 519 23.300
14 CLUB 90 HUESCA 583 23.200
15 DONOSTI 571 23.200
16 CLUB XIMNASIA PAVILLON 535 22.600
17 CLUB GIMNASIA LOGROÑO 515 21.600
18 CD ZARAGOZANO 569 21.500
19 EL ALAMO M 585 21.450
20 CLUB DEPORTIVO SPORTING ZARAGOZA 591 21.400
21 CGRD SAN FERNANDO 513 21.400
22 BOADILLA 579 21.300
23 ANAITASUNA 523 20.850
24 LAGUNAK 595 20.750
25 CEGR ZARAGOZA P 581 20.700
26 POZUELO 599 20.550
27 RITMICA SAN VICENTE 563 20.400
28 CEGR ZARAGOZA M 531 20.400
29 VIRAVOLTA SANTIAGO JUNIOR 555 19.750
30 LICEO CORDOBA 589 19.700
31 GIMNASTICA SANT CUGAT 525 19.600
32 CGR LLIRIA 527 19.300
33 GR HUELVA 517 18.900
34 PAS DE CHAT ALUCHE 557 18.650
35 ALBORAIA 541 18.550
36 CR BLANES 547 17.300
37 KALOS TARRAGONA 533 16.850
38 CHICLANA 529 13.950

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 ASIER CARRASCO 623 25.300
2 NACHO GONZÁLEZ ÁLVAREZ 635 24.450
3 UNAI SANCHEZ 631 24.450
4 JON RIVERA AULESTIA 637 24.250
5 SAUL RODRIGUEZ 619 24.150
6 SAUL PALOMERA 617 24.100
7 LANDER BERAMENDI 609 23.500
8 JOSÉ VÁZQUEZ GÓMEZ 633 22.750
9 HODEI RIVAS GARCÍA 613 22.700
10 EDUARDO MONTERO 611 21.050
11 MARCOS BARTOL 625 20.800
12 CARLOS RODRIGUEZ 607 19.750
13 EMILIO D. RODRÍGUEZ 621 19.150
14 ALONSO BARBA 627 19.050
15 XAVI REQUENA LUCAS 605 18.200
16 IKER REVERTE YAÑEZ 603 17.850
17 UNAI REVERTE YAÑEZ 615 16.300
18 ÀLEX PEÑA ALTADILL 601 15.650
19 ADRIÁN VÁZQUEZ 629 15.450

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA OPEN MASCULINO

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 ENEKO LAMBEA 612 31.650
2 XAVIER BAUTISTA 626 29.500
3 JUANJO ATIENZA 616 28.100
4 HERNÁN SÍO TRILLO 608 27.050
5 INKO ORUESAGASTI 614 26.250
6 JESUS CASADO 606 25.150
7 AARON AMOR PARDO 628 25.050
8 PABLO GARRIDO 620 24.900
9 ROI BOUZAS CAPA 636 24.250
10 ALVARO GUZMAN 630 23.900
11 JOSE CABRERA CABRERA 638 23.000
12 CRISTOFER BENITEZ 632 22.400
13 MARTÍN CASAL DE LA FUENTE 604 22.150
14 HUGO VAZQUEZ 618 22.150
15 MARIO CANA 622 21.100
16 UNAX PELLEJERO 634 20.100
17 ANDRÉ REY MÉNDEZ 602 19.800
18 YERAY CERQUEIRA 610 18.050
19 PAU FERRÚS 624 14.800

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA PRIMERA

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 LAGUNAK 516 33.700
2 SAKONETA 530 31.500
3 DONOSTI 534 29.750
4 BATISTANA DE TENERIFE 512 28.850
5 CLUB CORZA’S MASPALOMAS 532 28.300
6 CLUB ATZAR VALENCIA 526 27.900
7 ALAIA 528 26.050
8 CLUB PRAXIS SANTA LUCÍA 522 25.500
9 CLUB ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ 520 24.950
10 DAISAN 524 22.850
11 CR BLANES 518 22.500
12 RITMICA VALLECAS 514 22.500

CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA SENIOR

CLASIFICACION COMUNIDAD CONJUNTO DORSAL PUNTUACION
1 LAGUNAK 423 27.850
2 TOLOSA 505 26.950
3 SIERRA MADRID 485 25.500
4 IPURUA 475 25.350
5 RITMICA VALLECAS M 445 25.100
6 ALAIA 477 25.050
7 ALGETE 457 24.450
8 BATISTANA DE TENERIFE 409 24.200
9 ANSOÁIN 425 23.800
10 RITMICA VALLECAS P 401 23.400
11 CLUB XIMNASIA PAVILLON 413 23.200
12 GR ARGANDA 471 22.800
13 SAN VICENTE A 467 22.350
14 CR GIRONA 499 22.250
15 CLUB XIMNASIA PORRIÑO 473 22.200
16 AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALCORCÓN 403 22.100
17 CLUB GIMNASIA LOGROÑO C 429 22.050
18 CGRD SAN FERNANDO 491 22.050
19 LARRAONA 489 21.950
20 CD LA VICTORIA VALLADOLID 459 21.850
21 POZUELO 465 21.650
22 NASTIC DE TARRAGONA C 407 21.450
23 RÍTMICO COLOMBINO 493 21.400
24 CDE ALUCHE 431 20.400
25 CEGR ZARAGOZA 503 20.400
26 EL ALAMO 419 20.320
27 CD ZARAGOZANO 509 20.250
28 SAKONETA 501 20.000
29 RIVAS ACTIVA 451 19.800
30 RITMICA MANRESA 447 19.600
31 CR SANTFELIU 427 19.100
32 CLUB ESCUELA ESTHER DOMINGUEZ 415 19.050
33 BOADILLA 461 18.450
34 CLUB GIMNASIA LOGROÑO F 417 18.350
35 GSD 483 18.250
36 CGR DOS HERMANAS 469 17.800
37 ANAITASUNA P 453 17.700
38 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 441 17.500
39 CD VALLADOLID 421 16.550
40 CLUB MARÍA BARBEITO 411 16.400
41 CHICLANA 433 16.300
42 CLUB RITMICA ALMACELLES 437 16.050
43 NATACION PAMPLONA 463 16.050
44 GIMNASIA RÍTMICA SAN JAVIER 479 15.700
45 MORVEDRE 497 15.550
46 GR HUELVA 435 14.250
47 LA CORREDORIA 439 13.500
48 CGR LLIRIA 449 12.900
49 NASTIC DE TARRAGONA F 487 12.300
50 ANGELS M 495 9.250
51 SAN VICENTE B 443 8.450
52 CLUB GRANADA 405 8.100
Resumen de privacidad
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones como reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.